Data Kasus HIV Dan AIDS D.I Yogyakarta

Data Kasus HIV Dan AIDS D.I Yogyakarta

LAP SURVEILANS Triwulan1 2015-0DATA KASUS HIV DAN AIDS D.I. YOGYAKARTA

Periode 1993 – Maret 2015

Update Triwulan 1 tahun 2015

JENIS KELAMIN AIDS HIV JUMLAH
LAKI-LAKI 841 1192 2033
PEREMPUAN 379 623 1002
TAK DIKETAHUI 11 60 71
JUMLAH 1231 1875 3106
2. Kasus berdasarkan tempat tinggal/wilayah
ASAL PENDERITA AIDS HIV JUMLAH
KOTA YOGYA 251 580 831
KAB. BANTUL 240 377 617
KAB. KULON PROGO 52 90 142
KAB. GUNUNG KIDUL 109 65 174
KAB. SLEMAN 300 417 717
LUAR DIY 243 286 529
TAK DIKETAHUI 36 60 96
JUMLAH 1231 1875 3106
3.   Kasus berdasarkan kondisi
KONDISI AIDS HIV JUMLAH
HIDUP 1023 1771 2794
MENINGGAL 198 55 253
TIDAK DIKETAHUI 10 49 59
JUMLAH 1231 1875 3106
4.   Kasus berdasarkan faktor resiko
FAKTOR RESIKO AIDS HIV JUMLAH
BISEKSUAL 6 39 45
HETEROSEKSUAL 827 923 1750
HOMOSEKSUAL 98 296 394
NARKOTIK SUNTIK 150 109 259
PERINATAL 30 40 70
TRANSFUSI DARAH 3 16 19
NEONATAL 0 1 1
TAK DIKETAHUI 116 451 567
NEEDLE INJURY 1 0 1
JUMLAH 1231 1875 3106
5.   Kasus berdasarkan kelompok umur
GOL UMUR AIDS HIV JUMLAH
tidak tahu 50 91 141
kurang 1 tahun 9 16 25
1-4 tahun 21 43 64
5-14 tahun 16 21 37
15-19 15 38 53
20-29 351 702 1053
30-39 442 525 967
40-49 202 278 480
50-59 109 123 232
60 keatas 16 38 54
JUMLAH 1231 1875 3106
6.   Kasus berdasarkan pekerjaan
PEKERJAAN KASUS PENYAKIT JUMLAH
AIDS HIV
Tenaga Profesional Medis 5 2 7
Tenaga Non Profesional 101 81 182
Seniman/artis 5 8 13
Buruh Kasar 102 97 199
PNS 30 23 53
Narapidana 10 120 130
Pelaut 2 2 4
Pramugara/i 0 0 0
Manager Eksekutif 0 0 0
Profesional Non medis 122 136 258
Wiraswasta 212 287 499
Petani/peternak 31 24 55
Anggota TNI/POLRI 10 10 20
Penjaja Seks 22 161 183
Supir 16 21 37
IRT 194 169 363
Siswa/Mahasiswa 63 134 197
Lain-lain 107 168 275
Tak Diketahui 199 432 631
JUMLAH 1231 1875 3106
7. Kasus berdasarkan tahun penemuan
TAHUN KASUS PENYAKIT JUMLAH
AIDS HIV
1993 1 1 2
1995 1 1 2
1998 2 0 2
2000 2 3 5
2001 3 6 9
2002 4 23 27
2003 7 5 12
2004 19 60 79
2005 37 81 118
2006 23 70 93
2007 47 72 119
2008 43 113 156
2009 283 278 561
2010 73 58 131
2011 42 151 193
2012 244 188 432
2013 185 316 501
2014 162 329 491
2015 53 120 173
JUMLAH 1231 1875 3106

Mengetahui

Kepala Seksi P2

Akhmad Akhadi,MPH

NIP. 196807142000121002

Beberapa hal yang menjadi catatan:

  1. Data kasus HIV & AIDS pada laki-laki lebih tinggi dibandingkan pada perempuan.
  2. Data kasus HIV & AIDS berdasarkan wilayah secara berturut-turut dari yang paling tinggi ke yang palingrendah:   Kota Yogya, Kab. Sleman, Kab. Bantul, Kab. Gunungkidul dan Kab. Kulon Progo.
  3. Data kasus HIV & AIDS berdasarkan kondisi: yang hidup sebanyak 2794, yang meninggal 253, selebihnya tidak diketahui kondisinya.
  4. Data kasus HIV & AIDS berdasarkan faktor resiko menunjukkan bahwa heteroseksual lebih tinggi dibandingkan homoseksual.
  5. Data kasus HIV & AIDS paling banyak ditemukan pada kisaran umur 20-29 tahun.
  6. Data kasus HIV & AIDS berdasarkan jenis pekerjaan yang paling tinggi adalah pada wiraswasta, yang menarik data kasus HIV & AIDS pada Ibu Rumah Tangga (363) hampir dua kali lipat lebih banyak dibandingkan pada penjaja seks (183).

Sampai triwulan pertama di tahun 2015, sudah ditemukan kasus baru HIV & AIDS sebanyak 173 kasus.

sumber: Dinas Kesehatan D.I Yogyakarta

 

One thought on “Data Kasus HIV Dan AIDS D.I Yogyakarta

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *